| 
				16/12/05 | 
				
				 Una 
				buena noticia para la comunidad pipera: Luis Gulo, el editor de 
				la legendaria revista Las 3 Pipas, vuelve a la carga y 
				promete seguir con la publicación de la revista. De momento ha 
				recuperado las fuerzas y también su antiguo dominio
				
				http://las3pipas.unespacio.com/.  | 
			
			
				| 
				30/11/05 | 
				
				 El 
				pleno del Senado aprueba el proyecto de ley antitabaco, la norma 
				volverá al Congreso. Ver la noticia completa  http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2005/11/30/tabaco/1133365627.html
				 | 
			
			
				| 
				23/11/05 | 
				
				 José 
				Miranda Ferreira ganó el pasado sábado el Primer Abierto de 
				Fumada Lenta del Andalucía Pipa Club, Miranda batió de nuevo el 
				record de Portugal con un tiempo de 1h 38' 35''. Nuestra socia 
				Dolores Aldaria se clasificó en 4º lugar con 1h 5' 30''. Ver la
				Clasificación 
				(por cortesía de Antonio Armagro). Fotos en
				
				
				www.flickr.com/photos/andaluciapipaclub/sets/1414348. | 
			
			
				| 
				24/10/05 | 
				
				 El 
				día 19 de Noviembre, el Andalucía Pipa Club celebra su Primer 
				Abierto de Fumada Lenta en Jerez de la Frontera. La pipa será 
				una Aldo Velani y el tabaco a fumar Mac Baren Scottish Mixture. 
				Más información en la web del APC
				
				www.apipaclub.com. | 
			
			
				| 
				26/9/05 | 
				
				 
				 Nuestro 
				Pipa Club continúa imparable, al rotundo éxito en la Copa 
				Federación 2005 hay que añadir el triunfo individual en la 
				Fumada de la Merced'05. Esta vez ha sido Paco Sánchez socio del 
				Pipa Club Madrid, quien con un tiempo de 1h. 34' 55'' ha sido el 
				vencedor en dura pugna con el aragonés Javier Tejel presidente de la Federación Española de Pipa Clubs. 
				Con un ambiente fenomenal y relajado, una pipa exquisita y unos 
				participantes de auténtico lujo, el viaje mereció la pena. Para 
				hacerse una idea de lo interesante que estuvo la fumada 
				solamente un detalle, en la mesa del vencedor se sentaban: los 
				hermanos Dani y Uriel Marco (SCPC), Jean_Pierre Soler (PCG), Xavier 
				Fernández (PCG), Javier Tejel y otro socio más del Pipa Club de Girona 
				que rogamos nos disculpe ya que no recordamos su nombre, con 
				este plantel de figuras está claro que ganó el menos 
				experimentado de todos. 
				Ver foto. Más información y clasificación 
				de la fumada 
				(próximamente) en 
				http://fum-scpc.tk    | 
			
			
				| 
				4/5/05 | 
				
				 
				 Ricardo 
				Cubedo, fumador de pipa y medico especialista en Oncología, ha 
				elaborado un excelente informe sobre los riesgos de fumar en 
				pipa, indispensable para todos los fumadores. Además de 
				interpretar las últimas estadísticas sobre las enfermedades 
				provocadas por fumar en pipa, expone su opinión teniendo en 
				cuenta todos los condicionantes y su posición como médico y 
				pipafumador.  
				
					
				 
				 | 
			
			
				| 
				25/4/05 | 
				
				 
				 Nuestro compañero y tesorero del club
				D. Rafael Javier Gelices (¡¡hurra!!) ha sido campeón de 
				la fumada lenta celebrada en Cagli (Italia), con motivo de la exposición 
				de fabricantes italianos los días 24 y 25 de Abril. Rafael Javier como único 
				representante del Pipa Club Madrid en la fumada, demuestra una 
				vez más su gran categoría y seguridad en las competiciones. Podéis ver las fotografías con el 
				impresionante trofeo aquí. Más información sobre la fumada en
				www.pipaergosum.it    | 
			
			
				| 
				24/4/05 | 
				
				 El Gobierno aprueba el Proyecto de ley antitabaco para su envío 
				al congreso. Esta ley está previsto que entre en vigor el 
				1-1-2006.La ley establece una 
				prohibición total del consumo en todos los lugares de 
				trabajo, salvo en los espacios al aire libre; centros sanitarios 
				y docentes; instalaciones deportivas cerradas; zonas destinadas 
				a la atención directa al público; centros y de atención social 
				para menores de 18 años; centros culturales; salas de fiesta en 
				las que se permita la entrada a menores; áreas donde se 
				elaboren, transformen, preparen o vendan alimentos; ascensores; 
				cabinas telefónicas y recintos de los cajeros automáticos. 
				Las zonas de fumadores 
				serán la única opción de consumo para los centros de atención 
				social, aeropuertos, hoteles y hostales, salas de fiesta para 
				mayores de edad, teatros, cines y otros espectáculos públicos 
				que se realizan en espacios cerrados.
				También se podrá consumir en las 
				áreas establecidas para tal fin en los locales de hostelería y 
				restauración cerrados, siempre que éstos tengan una superficie 
				igual o superior a 100 metros cuadrados y salvo que se hallen 
				ubicados en el interior de centros o dependencias en los que se 
				prohíba fumar.
				En los locales que cuenten con un 
				área
				
				inferior a los 100 metros 
				cuadrados, la normativa establece la obligación de 
				poner un cartel que informe sobre si se permite fumar o no en su 
				interior.
				Otras medidas:
				Se permite la venta en las 
				'duty 
				free', las tiendas libres de impuestos que se encuentran en 
				las terminales de los aeropuertos. Se trata de una excepción a 
				la prohibición de vender estos productos fuera de la red de 
				estancos o de las máquinas expendedoras autorizadas.
				Las zonas de fumadores deberán 
				cumplir una serie de requisitos como estar bien 
				señalizadas, aisladas del resto de las dependencias y 
				correctamente ventiladas.
				La publicidad del
				tabaco en todos los medios, 
				la promoción y distribución gratuita o promocional de productos 
				del tabaco y el patrocinio 
				de eventos se prohibirá a partir de que el texto se publique en 
				el BOE, mientras que el resto de las medidas entrarán en vigor 
				con la llegada del año próximo.
				Se establecen tres tipos de infracciones: leves (hasta los 600 
				euros), graves (de 601 a 10.000 euros) y muy graves (de 10.001 a 
				600.000 euros). La cuantía se graduará según la capacidad 
				económica del infractor, el riesgo para la salud, la repercusión 
				social, el beneficio que haya reportado la conducta sancionada y 
				la previa comisión de una o más infracciones. 
   | 
			
			
				| 
				6/4/05 | 
				
				 Altadis sube el precio de algunos tabacos, desgraciadamente el 
				aumento de precio también afecta a las mezclas para pipa. Podéis 
				ver los nuevos precios en la sección
				tabacos con 
				los precios afectados por la subida marcados en color azul. Como 
				novedad de venta en Península y Baleares, aparece un nuevo 
				tabaco de Mac Baren el Cherry Choice.    | 
			
			
				| 
				23/2/05 | 
				
				 Estrenamos esta sección de noticias, con la 
				información que 
	nos hace llegar Antonio Acín presidente del Club de Fumadores por la 
				Tolerancia, sobre la futura ley prohibiendo fumar en el trabajo 
				y la información básica del club: 
	
    			O si lo deseas puedes descargar un fichero zip que contiene 
				los tres ficheros anteriores: 
				
				Para los que no puedan abrir la presentación, al final de la 
				misma se pide enviar un mensaje de adhesión en contra de la 
				prohibición de fumar en tu centro de trabajo y a favor del 
				diálogo a 
				info@clubfumadores.org  
				Página Web del Club de fumadores por la Tolerancia
				
				www.clubfumadores.org   |